בדיקה להתאמת טיפול ביולוגי ואימנותרפי לחולי סרטן הריאה
הבדיקה שעשויה למנוע מחולי סרטן קבלת טיפול כימותרפי שלא לצורך
הבדיקה שעשויה למנוע מחולי סרטן קבלת טיפול כימותרפי שלא לצורך
בדיקת הסקר NIFTY הינה בדיקת דם פשוטה, ללא סיכון לאם או לעובר, האומדת את הסיכון ללידת צאצא בעל תסמונת דאון ותסמונות נפוצות נוספות.
בדיקת NIFTY בודקת יותר מ- 80 תסמונות גנטיות והיא הרחבה ביותר הקיימת כיום בעולם.
התוצאות המתקבלות ברורות ומדווחות כ- "סיכון נמוך" או "סיכון גבוה" לגבי ההפרעות הכרומוזומאליות הנבדקות.
את הבדיקה ניתן לבצע בהריונות של עובר אחד, הריונות תאומים, הריונות, תרומת ביצית ,פונדקאות והריונות IVF. כמו כן ניתן לבצע את הבדיקה גם במקרים של הריון שהתחיל כהריון תאומים ועובר אחד הפסיק להתפתח.
כבר החל מהשבוע ה- 10 להריון.
בדיקת NIFTY בודקת יותר מ- 80 תסמונות גנטיות והיא הרחבה ביותר הקיימת כיום בעולם.
הטריזומיות הנפוצות ביותר | טריזומיות נוספות | כרומוזומי מין | חסרים/תוספות של מקטעי כרומוזום | |
---|---|---|---|---|
טריזומיה 21 (תסמונת דאון) | טריזומיה 9 | X0- תסמונת טרנר | Chromosome 7q deletion | Chromosome 16p13.3 deletion syndrome |
טריזומיה 18 (תסמונת אדוארדס) | טריזומיה 12 | XXX- – תסמונת קלייפנטר | Chromosome 18q deletion syndrome | Chromosome 16p11.2-p12.2 microduplication syndrome |
טריזומיה 13 (תסמונת פטאו) | טריזומיה 16 | XXX- תסמונת טריפל X | Chromosome 9p deletion syndrome | Chromosome 5q12 deletion syndrome |
XYY | Chromosome 14q11-q22 deletion syndrome | Chromosome 1p32-p31 deletion syndrome | ||
X-M (השפית ה- X של האם גבוהה). | Chromosome 1p36 deletion syndrome | Chromosome 1p31 duplication syndrome | ||
Chromosome 6q11-q14 deletion syndrome | Chromosome 16q22 deletion syndrome | |||
Chromosome 8q12.1-q21.2 deletion syndrome | Frias syndrome | |||
Chromosome Xq21 deletion syndrome | Chromosome 15q11-q13 duplication syndrome | |||
Chromosome 1q41-q42 deletion syndrome | CHDM | |||
Chromosome 6q24-q25 deletion syndrome | Chromosome 15q14 deletion syndrome | |||
Dandy-Walker syndrome | Chromosome 17q12 duplication syndrome | |||
Chromosome 18p deletion syndrome | Chromosome 17q12 deletion syndrome | |||
Chromosome 10q26 deletion syndrome | Chromosome 3q29 duplication syndrome | |||
Chromosome 3pter-p25 deletion Syndrome | Chromosome 3q29 deletion syndrome | |||
Chromosome 2p12-p11.2 deletion syndrome | Chromosome 8q22.1 duplication syndrome | |||
Chromosome 5q14.3 deletion syndrome | Chromosome 8q22.1 deletion syndrome | |||
Chromosome 13q14 deletion syndrome | Prader-Willi syndrome | |||
Chromosome 10q22.3-q23.2 deletion syndrome | Holoprosencephaly 1 | |||
Levy-Shanske syndrome | WAGR syndrome | |||
Chromosome 15q26-qter deletion syndrome | Chromosome 7q11.23 deletion syndrome | |||
Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome | Chromosome 7q11.23 duplication syndrome | |||
Split-hand/foot malformation 5 | Potocki-Shaffer syndrome | |||
Chromosome Xq27.3-q28 duplication syndrome | HCD | |||
Holoprosencephaly 6 | Chromosome Xq22.3 telomeric deletion syndrome | |||
Chromosome Xp21 deletion syndrome | Wolf-Hirschhorn syndrome | |||
Cri du Chat syndrome | Chromosome 17q21.31 duplication syndrome | |||
WAGRO syndrome | Chromosome Xp11.3 deletion syndrome | |||
Chromosome 4q21 deletion syndrome | Chromosome 3q13.31 deletion syndrome | |||
Yuan-Harel-Lupski syndrome | Chromosome 8p23.1 deletion syndrome | |||
Cat-Eye syndrome | Chromosome 8p23.1 duplication syndrome | |||
Jacobsen syndrome | Chromosome 12q14 microdeletion syndrome | |||
DiGeorge syndrome 2 | Chromosome 17q23.1-q23.2 deletion syndrome | |||
Langer-Giedion syndrome | Potocki-Lupski syndrome | |||
Chromosome 2p16.1-p15 deletion syndrome | Smith-Magenis syndrome | |||
Chromosome 4q32.1-q32.2 triplication syndrome | Chromosome 17p13.3 duplication syndrome | |||
Chromosome 16p12.2-p11.2 deletion syndrome | Chromosome 17p13.3 deletion syndrome | |||
Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome | Chromosome 19q13.11 deletion syndrome | |||
Chromosome 2q31.1 duplication syndrome | Chromosome 2q35 duplication syndrome | |||
Chromosome 2q33.1 deletion syndrome | Chromosome 15q25 deletion syndorme | |||
Chromosome Xq28 deletion syndrome | Chromosome 22q11.2 deletion syndrome | |||
Chromosome 22q11.2 duplication syndrome | DiGeorge syndrome | |||
Chromosome 16p deletion syndrome |
* בהריונות תאומים, תרומת ביצית ופונדקאות ניתן לבצע רק חלק מן התסמונות המפורטות בעלון זה.
בטוחה: בדיקת סקר לא פולשנית ללא סיכון לאם או לעובר.
הרחבה ביותר: בדיקת NIFTY בודקת יותר מ- 80 תסמונות גנטיות והיא הרחבה ביותר הקיימת כיום בעולם.
מקצועית: כבר למעלה משני מיליון נבדקות ברחבי העולם ביצעו את הבדיקה.
מוקדמת: ניתן לבצע את הבדיקה כבר החל מהשבוע ה- 10 להריון.
מדוייקת: רמת דיוק של מעל ל- 99% בשלושת הטריזומיות הנפוצות.
מהירה: תוצאות מתקבלות תוך לא יותר מ- 12 ימי עבודה (כ- 10 ימים ברוב המקרים).
נוחה: לחברת פרוג'נטיקס נקודות איסוף דמים בפריסה ארצית. כמו כן חברת פרוג'נטיקס מספקת שירותי לקיחת דמים מהבית ע"י אחות מקצועית בחלק מאיזורי הארץ.
כללית פלטיניום: 75% החזר מעלות הבדיקה מתוך סל של 8000 ₪.
מכבי שלי: 75% החזר מעלות הבדיקה מתוך סל של 8000 ₪.
מאוחדת שיא: 75% החזר עד 4000 ₪.
לאומית זהב: 75% החזר מעלות הבדיקה מתוך סל של 8000 ₪.
הבדיקה מתבצעת בכמה שלבים פשוטים:
טלפון: 054-7579979
מייל: infolab@progenetics.co.il
פקס: 03-5276057
פרוג'נטיקס בע"מ
מרכז לוגיסטי